保利斯塔诺
【赛事名称】保利斯塔诺VS克鲁塞罗
【联赛名称】巴西甲
【开赛时间】2026-03-11 07:30
北京时间2026-03-11 07:30,巴西甲的一场精彩对决即将上演——保利斯塔诺迎战克鲁塞罗。【保利斯塔诺vs克鲁塞罗直播】将准时免费在线放出,对于热爱巴西甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【保利斯塔诺vs克鲁塞罗直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了保利斯塔诺近期赛程、克鲁塞罗近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他巴西甲比赛直播、巴西甲回放、巴西甲集锦、巴西甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
保利斯塔诺
|
26 | 14 | 19 | 29 | 0 | 88 | 负 |
克鲁塞罗
|
27 | 23 | 23 | 16 | 0 | 89 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-09 | 缅因凯尔特人 | 103 : 134 | 奥西奥拉魔术 | 负 | -31 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 缅因凯尔特人 | 119 : 112 | 奥西奥拉魔术 | 负 | 7 | 输 | 231 | 小 |
两队近 2 场交锋,保利斯塔诺胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
保利斯塔诺近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-03-07 | 乌法兹萨 | 102 : 109 | 保利斯塔诺 | 胜 | -7 | 赢 | 211 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-03-11 | 克鲁塞罗 | 89 : 88 | 保利斯塔诺 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-03-18 | 里奥卡拉罗 | 30 : 35 | 保利斯塔诺 | 胜 | -5 | 赢 | 65 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-03-20 | 福塔雷萨 | 0 : 0 | 保利斯塔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-03-24 | 保利斯塔诺 | 0 : 0 | 弗拉门戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-02 | 保利斯塔诺 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-04 | 保利斯塔诺 | 0 : 0 | 博塔弗戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-10 | 保利斯塔诺 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,保利斯塔诺胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
克鲁塞罗近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-03-08 | 克鲁塞罗 | 92 : 84 | 奥萨斯科 | 胜 | 8 | 赢 | 176 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-03-11 | 克鲁塞罗 | 89 : 88 | 保利斯塔诺 | 胜 | 1 | 赢 | 177 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-03-13 | 克鲁塞罗 | 0 : 0 | 皮涅鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-03-18 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-03-20 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-02 | 克鲁塞罗 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-07 | 克鲁塞罗 | 0 : 0 | 博塔弗戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-09 | 克鲁塞罗 | 0 : 0 | 弗拉门戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,保利斯塔诺胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
保利斯塔诺近期排名
[巴西甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 18 | 0 | 11 | 7 | 62% |
克鲁塞罗近期排名
[巴西甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 10 | 0 | 18 | 14 | 36% |